Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
| Наменование | Цена, руб.* | Время, ч.** |
| Замена масла в гидроусилителе руля с промывкой | 1500 | 1.5 |
| Замена бачка маслянного гидроусилителя руля | 1500 | 1.5 |
| Замена рулевой рейки | 3500 | 3.5 |
| Замена пыльника рулевой тяги (рейки) | 1500 - 2000 | 2 |
| Прокачка рулевой рейки при замене масла | бесплатно | 0 |
| Замена тяги рулевой (с наконечником / без наконечника) | 1000 | 1 |
| Замена шланга высокого давления насоса ГУР | 800 - 1500 | 1.5 |
| Замена шланга бачка гидроусилителя руля | 800 | 0.8 |
| Замена наконечника рулевого | 500 | 0.5 |
| Замена насоса гидроусилителя руля | 1500 | 1.5 |
| Замена карданного вала рулевой | 1500 | 1.5 |
| Замена руля | 1000 | 1 |
| Замена рулевой колонки | 3500 | 3.5 |

