Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
| Наменование | Цена, руб.* | Время, ч.** |
| Замена тормозных дисков задних (за пару) | 2000 | 2 |
| Замена тормозных дисков задних + задние колодки (за пару) | 2000 | 2 |
| Замена тормозных дисков передних (за пару) | 2000 | 2 |
| Замена тормозных дисков передних + пер. колодки (за пару) | 2000 | 2 |
| Замена колодок тормозных задних (барабаны) | 1200 | 1.2 |
| Замена колодок тормозных задних (диски) | 700 | 0.7 |
| Замена колодок тормозных передних | 700 | 0.5 |
| Проверка плотности тормозной жидкости | бесплатно | 0 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 2000 | 2 |
| Замена вакуумного усилителя тормозов | 2500 | 2.5 |
| Проверка работы стояночного тормоза | бесплатно | 0 |
| Регулировка стояночного тормоза | 500 | 0.5 |
| Замена тросса стояночного тормоза (центральный) | 700 | 0.7 |
| Замена тросса стояночного тормоза (левый) | 800 | 0.8 |
| Замена тросса стояночного тормоза (правый) | 800 | 0.8 |
| Замена цилиндра тормозного заднего (барабан) | 700 | 0.7 |
| Замена цилиндра тормозного переднего (суппорт) | 1000 | 1 |
| Замена шланга / трубки тормозной задней | 700 | 0.7 |
| Замена шланга / трубки тормозной передней | 700 | 0.7 |
| Замена жидкости тормозной с прокачкой и промывкой | 1500 | 1.5 |
| Переборка суппорта | 1000 | 1 |
| Прокачка тормозной системы | 1000 | 1 |

